Aktuelles Wetter in Buttwil
powered by: Davis Vantage Pro2, WeeWX

23.4 °C
Meist klar
Gefühlt: 23.2 °C
Max Temp | Min Temp |
23.6 °C | 8.6 °C |
NNE
22°
Wind | Böen | |
5 | 14 | |
km/h |
Temperatur | 23.4 °C |
Luftfeuchte | 50% |
Taupunkt | 12.4 °C |
Regen |-rate | 0.0 mm 0.0 mm/h |
Strahlung | 658 W/m² |
Luftdruck |
Vorhersage
Maximalwerte -> Heute | Monat -> Rekorde ansehen
Max Temp: | 23.6 °C | Min Temp: | 8.6 °C |
ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 16 km/h |
Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/h |
Max Temp: | 23.6 °C | Min Temp: | -2.6 °C |
ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 43 km/h |
Regen gesamt: | 70.8 mm | höchste Regenrate: | 36.0 mm/h |
Heute Weitere Diagramme